此温湿度计可用于实验室、仓库、空调系统、品质管制等。本仪器可用于测量相对湿度,空气温度(用探头),及“K”型热电偶宽范围测温。超大、易读的带背光源液晶屏含有双重多种提示符。
产品特点:
大屏幕双显示
温、湿度zui大值及zui小值测量
数据保持
℃/℉单位转换
低电提示
自动关机
背光灯选择控制
K型热电偶测量功能
带有42段的高速度模拟条和4位数字显示
技术指标:
功能 | 量程 | 误差 |
温度: | -10℃- 50℃ | ±1.5℃ |
K-TYPE(热电偶) | -20℃- 1000℃(500℃以上时请使用耐高温热电偶探头) | ±1.5℃ |
湿度: | 5.0%RH - 98%RH (探头不可放入水内) | (在25℃时10~40%RH)±5%RH (在25℃时40~80%RH)±3%RH (在25℃时80~95%RH)±5%RH |
解析度: | 温度:0.1℃/0.1°F;K-TYPE:1℃ 湿度:0.1%RH | |
取样时间 | 2.5次/秒 | |
操作环境 | -0℃- 50℃(32°F - 122°F) ≤80%RH不冷凝 | |
电源 | 9V电池 | |
储藏环境 | -10℃- 60℃(14°F - 140°F) 0%RH-90%RH |
上一篇 : 噪音计HT-850A
下一篇 : HT-853迷你型温湿度仪